柯尼卡美能達A3黑白激光復(fù)合機 55張/分鐘打印速度 140張/分鐘掃描速度(雙面高達280張/分鐘)
型號 | bizhub 550i | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 黑白多功能復(fù)合機 | |
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內(nèi)存容量 | 8GB | |
硬盤(固態(tài)硬盤) | 標配:256GB,選購:1T | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
多功能手送托盤 | SRA3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,標簽 | |
非復(fù)印區(qū)域 | 圖像頂部距邊緣4.2mm;圖像底部距邊緣3mm;圖像左右距邊緣3mm | |
預(yù)熱時間 (23。C,標準大氣壓) | 16秒 | |
首頁輸出時間*2 | 3.3秒 | |
復(fù)印速度(A4橫向) | 55cpm | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預(yù)設(shè) | 3個定制設(shè)置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨設(shè)置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 (80gsm) | 紙盒1&2 | 500張 |
多功能手送托盤 | 150張 | |
最大紙張容量(80g/m2) | 6650張 | |
紙張克重 | 紙盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |
連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-9999頁 | |
自動雙面器 | 紙張尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 紙張克重:52-256g/m2 | |
電源要求 | AC220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 98kg(含ADF) |
*1
輸出質(zhì)量取決于信封的類型、數(shù)量和打印環(huán)境
*2
A4橫向全尺寸,使用第一紙盒,玻璃稿臺掃描
原稿類型 | 35-210gsm |
---|---|
原稿尺寸 | 最大A3,傳值模式(最長1,000mm) |
原稿承載量(80gsm) | 300張 |
掃描速度 | 單面:140ipm(200dpi) 雙面:280ipm(200dpi) |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 612 x 503 x 177 mm |
重量(Kg) | 15.1kg |
打印類型 | 內(nèi)置式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)存容量 | 與復(fù)印機共享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 | 與復(fù)印同速(使用相同原稿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印分辨率 | 1800dpi(等效) x 600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印語音 | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); PCL 5e/c, XPS V1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字體 | PCL: 80種字體; PS:137種字體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持的操作系統(tǒng) | PCL | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 Macintosh OSX 10.10, 10.11 PPD+PED PPD file: for Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | bizhub 550i | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 黑白多功能復(fù)合機 | |
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內(nèi)存容量 | 8GB | |
硬盤(固態(tài)硬盤) | 標配:256GB,選購:1T | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
多功能手送托盤 | SRA3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,標簽 | |
非復(fù)印區(qū)域 | 圖像頂部距邊緣4.2mm;圖像底部距邊緣3mm;圖像左右距邊緣3mm | |
預(yù)熱時間 (23。C,標準大氣壓) | 16秒 | |
首頁輸出時間*2 | 3.3秒 | |
復(fù)印速度(A4橫向) | 55cpm | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預(yù)設(shè) | 3個定制設(shè)置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨設(shè)置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 (80gsm) | 紙盒1&2 | 500張 |
多功能手送托盤 | 150張 | |
最大紙張容量(80g/m2) | 6650張 | |
紙張克重 | 紙盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |
連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-9999頁 | |
自動雙面器 | 紙張尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 紙張克重:52-256g/m2 | |
電源要求 | AC220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 98kg(含ADF) |
*1
輸出質(zhì)量取決于信封的類型、數(shù)量和打印環(huán)境
*2
A4橫向全尺寸,使用第一紙盒,玻璃稿臺掃描
原稿類型 | 35-210gsm |
---|---|
原稿尺寸 | 最大A3,傳值模式(最長1,000mm) |
原稿承載量(80gsm) | 300張 |
掃描速度 | 單面:140ipm(200dpi) 雙面:280ipm(200dpi) |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 612 x 503 x 177 mm |
重量(Kg) | 15.1kg |
打印類型 | 內(nèi)置式 | |
---|---|---|
內(nèi)存容量 | 與復(fù)印機共享 | |
打印速度 | 與復(fù)印同速(使用相同原稿) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印語音 | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); PCL 5e/c, XPS V1. | |
字體 | PCL: 80種字體; PS:137種字體 | |
支持的操作系統(tǒng) | PCL | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 |
PS | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 Macintosh OSX 10.10, 10.11 PPD+PED PPD file: for Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) | |